Close Change % Change
----- ------ --------
Banco de Chile 171.30 -3.83 -2.19
Banco Itau Chile 18,601.00 -902.00 -4.62
Banco Santander-Chile 72.90 +0.65 +0.90
CAP 6,400.00 -315.00 -4.69
Cencosud 2,360.00 -144.80 -5.78
Colbun 127.10 -1.41 -1.10
Cia Cervecerias Unidas 5,202.00 -34.00 -0.65
Cia Sud Amer de Vapores 52.60 -1.97 -3.61
Embotelladra Andina Pfd B 4,150.00 -49.00 -1.17
Empresa Ncnl de Telecom 3,875.00 -40.20 -1.03
Empresas CMPC 1,219.00 -54.90 -4.31
Empresas Copec 6,301.00 -289.00 -4.39
Enel Americas 79.98 -0.52 -0.65
Enel Generacion Chile 520.00 +1.11 +0.21
Falabella 5,995.00 -25.00 -0.42
LATAM Airlines Group 22.22 +0.09 +0.41
Parque Arauco 3,760.00 -19.00 -0.50
Soc Quimica y Min Chile B 64,014.00 -3046.00 -4.54
Vina Concha y Toro 880.06 -14.10 -1.58
Prices in Chilean Pesos
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

